Siamo leader nella produzione di compositi e esperti in corrosione.
Con oltre 40 anni di storia, siamo l'unica azienda di produzione automatizzata esistente in Europa, per i grigliati in vetroresina (Made in Italy) e grazie alla nostra esperienza siamo in grado di offrire sia manufatti finiti, e sia un servizio tecnico specializzato riguardo soluzioni in tema di corrosione.
In Ticomm & Promaco siamo un team di oltre 70 persone, al servizio dei nostri clienti, guidati dalla passione e dalla professionalità.
Visita il sito di Ticomm & Promaco Group per maggiori informazioni:
www.ticomm-promaco.com
Siamo leader nella produzione di compositi e esperti in corrosione.
Con oltre 40 anni di storia, siamo l'unica azienda di produzione automatizzata esistente in Europa, per i grigliati in vetroresina (Made in Italy) e grazie alla nostra esperienza siamo in grado di offrire sia manufatti finiti, e sia un servizio tecnico specializzato riguardo soluzioni in tema di corrosione.
In Ticomm & Promaco siamo un team di oltre 70 persone, al servizio dei nostri clienti, guidati dalla passione e dalla professionalità.
Visita il sito di Ticomm & Promaco Group per maggiori informazioni:
www.ticomm-promaco.com
I profili strutturali sono realizzati con processo di pultrusione (polimerizzazione a caldo di un profilo tirato in una filiera) e possono contenere fino al 70% di fibra di vetro che garantisce un'elevata resistenza meccanica.
I profili pultrusi in PRFV (Plastici Rinforzati con Fibre di Vetro) sono costituiti da resine termoindurenti come matrice d'impasto chimico resistente.
La matrice d'impasto è a base di resina poliestere isoftalica ed è il componente che compatta e protegge il rinforzo strutturale. Può essere proposta anche con altre tipologie di resine come vinilestere o acriliche o del tipo autoestinguente a bassa emissione di fumi senza alogeni. Le matrici d'impasto sono tutte certificate secondo norme AFNOR o ASTM.
La struttura del rinforzo meccanico viene realizzata con fibre di vetro unidirezionali tipo roving continuo di tipo E. I rinforzi e le protezioni (caratteristica distintiva della qualità EUROGRATE®). Ogni profilo pultruso EUROGRATE® prevede l'impiego di rinforzi a base di tessuti continui multi direzionali che permettono di aumentare le caratteristiche meccaniche trasversali. Durante la produzione viene inglobato sulla superficie un velo poliestere garantendo una protezione ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
I profili pultrusi in vetroresina EUROGRATE® sono concepiti per un utilizzo di elementi di sostegno con tutte le dovute garanzie di sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROFILI PULTRUSI:
EUROGRATE®, grazie alla sua esperienza ed allo staff interno, progetta strutture con i profili pultrusi eseguendo calcoli strutturali seguendo normative specifiche con adeguati fattori di sicurezza.
Visualizza al servizio di progettazione e calcoli strutturali.
Contattando EUROGRATE® all'email info@eurograte.com o compilando il form on-line è possibile ricevere della documentazione tecnica.
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
R mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
||||||||||||
H | 200x200x15x10 | 200 | 200 | 15 | 10 | 3 | 6.701 | 11,7 | 43.422.865 | 434.228 | 13.316.415 | 133.164 |
I | 200x100x10x10 | 100 | 200 | 10 | 3 | 3 | 3.801 | 6,6 | 22.926.198 | 229.262 | 1.665.054 | 33.301 |
I | 150x75x8x8 | 75 | 150 | 8 | 8 | 3 | 2.273 | 3,9 | 7.658.956 | 102.119 | 558.959 | 14.906 |
I | 120x60x8x8 | 60 | 120 | 8 | 8 | 3 | 1.793 | 3,2 | 3.764.323 | 62.738 | 286.609 | 9.553 |
I | 100x50x8x8 | 50 | 100 | 8 | 8 | 3 | 1.473 | 2,6 | 2.090.783 | 41.816 | 166.280 | 6.651 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
R mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
||||||||||||
C | 300x100x15x15 | 100 | 300 | 15 | 15 | 3 | 7.030 | 12,3 | 85.149.722 | 567.665 | 5.638.091 | 75.730 |
C | 200x60x10x10 | 60 | 200 | 10 | 10 | 4 | 2.992 | 5,3 | 15.617.203 | 156.172 | 808.540 | 17.927 |
C | 150x45x8x8 | 45 | 150 | 8 | 8 | 2 | 1.783 | 3,1 | 5.189.964 | 69.199 | 270.110 | 8.039 |
C | 90x35x8x8 | 35 | 90 | 8 | 8 | 2 | 1.143 | 2,1 | 1.197.611 | 26.614 | 110.156 | 4.505 |
U | 60x50x5x5 | 50 | 60 | 5 | 5 | 2 | 729 | 1,3 | 413.773 | 13.792 | 181.849 | 5.654 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
R mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
||||||||||||
R | 85x25x3x4 | 85 | 300 | 4 | 3 | 3 | 656 | 1,2 | 65.412 | 5.233 | 543.858 | 12.797 |
Q | 90x90x8x8 | 90 | 90 | 8 | 8 | 4 | 2.552 | 4,5 | 2.829.231 | 62.872 | 2.829.231 | 62.872 |
Q | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 2 | 861 | 1,6 | 285.637 | 11.425 | 285.637 | 11.425 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
R mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() ![]() |
||||||||||||
L | 100x100x8x8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 3 | 1.527 | 2,60 | 1.481.725 | 52.806 | 1.481.725 | 20.597 |
L | 75x50x8x8 | 75 | 50 | 8 | 8 | 3 | 927 | 1,60 | 187.207 | 14.345 | 524.757 | 10.631 |
L | 65x60x5x5 | 65 | 50 | 5 | 5 | 2 | 594 | 1,10 | 204.063 | 12.458 | 249.063 | 5.403 |
L | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 2 | 469 | 0,90 | 112.503 | 7.770 | 112.503 | 3.167 |
L | 45x45x5x5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 2 | 423 | 0,70 | 80.738 | 6.163 | 80.738 | 2.531 |
L | 35x35x5x5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 2 | 319 | 0,60 | 36.350 | 3.388 | 36.350 | 1.498 |
L | 30x30x5x5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 2 | 274 | 0,50 | 22.164 | 2.365 | 22.164 | 1.074 |
P | 50x5 | 50 | -- | 5 | -- | -- | 248 | 0,42 | 512 | 205 | 50.908 | 2.036 |
P | 50x4 | 50 | -- | 4 | -- | -- | 198 | 0,33 | 261 | 130 | 40.491 | 1.619 |
DIFFERENTI CONTESTI APPLICATIVI,
i profili pultrusi sono una valida alternativa alla consueta carpenteria metallica:
- piattaforme,
- passerelle,
- pianerottoli,
- piccoli sostegni,
- supporti d'apparecchiature chimiche e di strumentazione,
- paratie isolanti,
- altro.
EUROGRATE®: l'esperienza di un produttore
da oltre 35 anni al vs. servizio.