Leader nella produzione di compositi ed esperti in corrosione.
Con oltre 40 anni di storia, siamo l'unica azienda esistente in Europa che produce con processo automatizzato grigliati stampati in vetroresina.
Produciamo anche profili in vetroresina, manufatti finiti, strutture per ambienti corrosivi ed elettrici fornendo carpenterie in vetroresina con soluzioni tecniche avanzate.
In Ticomm & Promaco siamo un team di oltre 70 persone, al servizio dei nostri clienti, guidati dalla passione e dalla professionalità.
Visita il sito di Ticomm & Promaco Group per maggiori informazioni:
www.ticomm-promaco.com
I profili strutturali sono realizzati con processo di pultrusione (polimerizzazione a caldo di un profilo tirato in una filiera) e possono contenere fino al 70% di fibra di vetro che garantisce un'elevata resistenza meccanica.
I profili pultrusi in PRFV (Plastici Rinforzati con Fibre di Vetro) sono costituiti da resine termoindurenti come matrice d'impasto chimico resistente.
La matrice d'impasto è a base di resina poliestere isoftalica ed è il componente che compatta e protegge il rinforzo strutturale. Può essere proposta anche con altre tipologie di resine come vinilestere o acriliche o del tipo autoestinguente a bassa emissione di fumi senza alogeni. Le matrici d'impasto sono tutte certificate secondo norme AFNOR o ASTM.
La struttura del rinforzo meccanico viene realizzata con fibre di vetro unidirezionali tipo roving continuo di tipo E. I rinforzi e le protezioni (caratteristica distintiva della qualità EUROGRATE®). Ogni profilo pultruso EUROGRATE® prevede l'impiego di rinforzi a base di tessuti continui multi direzionali che permettono di aumentare le caratteristiche meccaniche trasversali. Durante la produzione viene inglobato sulla superficie un velo poliestere garantendo una protezione ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
I profili pultrusi in vetroresina EUROGRATE® sono concepiti per un utilizzo di elementi di sostegno con tutte le dovute garanzie di sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROFILI PULTRUSI:
EUROGRATE®, grazie alla sua esperienza ed allo staff interno, progetta strutture con i profili pultrusi eseguendo calcoli strutturali seguendo normative specifiche con adeguati fattori di sicurezza.
Visualizza al servizio di progettazione e calcoli strutturali.
Contattando EUROGRATE® all'email info@eurograte.com o compilando il form on-line è possibile ricevere della documentazione tecnica.
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
|||||||||||
H | 200x200x15x10 | 200 | 200 | 15 | 10 | 6.701 | 11,7 | 43.422.865 | 434.228 | 13.316.415 | 133.164 |
I | 200x100x10x10 | 100 | 200 | 10 | 3 | 3.801 | 6,6 | 22.926.198 | 229.262 | 1.665.054 | 33.301 |
I | 150x75x8x8 | 75 | 150 | 8 | 8 | 2.273 | 3,9 | 7.658.956 | 102.119 | 558.959 | 14.906 |
I | 120x60x8x8 | 60 | 120 | 8 | 8 | 1.793 | 3,2 | 3.764.323 | 62.738 | 286.609 | 9.553 |
I | 100x50x8x8 | 50 | 100 | 8 | 8 | 1.473 | 2,6 | 2.090.783 | 41.816 | 166.280 | 6.651 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
|||||||||||
C | 300x100x15x15 | 100 | 300 | 15 | 15 | 7.030 | 12,3 | 85.149.722 | 567.665 | 5.638.091 | 75.730 |
C | 200x60x10x10 | 60 | 200 | 10 | 10 | 2.992 | 5,3 | 15.617.203 | 156.172 | 808.540 | 17.927 |
C | 150x47x8x8 | 47 | 150 | 8 | 8 | 1.849 | 3,4 | 5.501.910 | 18.340 | 311.136 | 3.310 |
C | 90x35x8x8 | 35 | 90 | 8 | 8 | 1.143 | 2,1 | 1.197.611 | 26.614 | 110.156 | 4.505 |
U | 60x50x5x5 | 50 | 60 | 5 | 5 | 729 | 1,3 | 413.773 | 13.792 | 181.849 | 5.654 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() |
|||||||||||
R | 85x25x3x4 | 85 | 300 | 4 | 3 | 656 | 1,2 | 65.412 | 5.233 | 543.858 | 12.797 |
Q | 90x90x8x8 | 90 | 90 | 8 | 8 | 2.552 | 4,5 | 2.829.231 | 62.872 | 2.829.231 | 62.872 |
Q | 50x50x5x53 | 50 | 50 | 5 | 5 | 861 | 1,6 | 285.637 | 11.425 | 285.637 | 11.425 |
Q | 76,2x76,2x6,35x6,35 | 76,2 | 76,2 | 6,35 | 6,35 | 1.822 | 3,4 | 1.454.642 | 38.179 | 1.454.642 | 38.179 |
Q | 60x60x4,5x4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 4,5 | 1.017 | 1,9 | 516.233 | 17.208 | 516.233 | 17.208 |
O | 26x16,5x4,75 | 26 | 16,5 | 4,75 | -- | 317 | 0,6 | 18.793 | 1.445 | 18.793 | 1.445 |
O | 30x24,4x2,8 | 30 | 24,4 | 2,8 | -- | 239 | 0,4 | 22.361 | 1.491 | 22.361 | 1.491 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx m4 |
Wxx m3 |
Iyy m4 |
Wyy m3 |
![]() ![]() |
|||||||||||
L | 100x100x8x8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1.543 | 2,80 | 1.481.725 | 52.806 | 1.481.725 | 20.597 |
L | 75x50x8x8 | 75 | 50 | 8 | 8 | 943 | 1,70 | 187.207 | 14.345 | 524.757 | 10.631 |
L | 60x60x5x5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 584 | 1,10 | 199.078 | 11.850 | 199.078 | 4.608 |
L | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 484 | 0,90 | 112.503 | 7.845 | 112.503 | 3.156 |
L | 45x45x5x5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 434 | 0,80 | 80.738 | 6.163 | 80.738 | 2.531 |
L | 35x35x5x5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 319 | 0,60 | 36.350 | 3.436 | 36.350 | 1.489 |
L | 30x30x5x5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 274 | 0,50 | 22.164 | 2.365 | 22.164 | 1.074 |
P | 50x4 | 50 | -- | 4 | -- | 198 | 0,33 | 261 | 130 | 40.491 | 1.619 |
DIFFERENTI CONTESTI APPLICATIVI,
i profili pultrusi sono una valida alternativa alla consueta carpenteria metallica:
- piattaforme,
- passerelle,
- pianerottoli,
- piccoli sostegni,
- supporti d'apparecchiature chimiche e di strumentazione,
- paratie isolanti,
- altro.
EUROGRATE®: l'esperienza di un produttore
da oltre 40 anni al vs. servizio.